OCS-GS (Рачна) вага за кран
Детален опис на производот
Модел | Максимален капацитет/кг | Поделба/кг | Број на поделба | Големина/мм | Тежина/кг | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 година | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 година | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 година | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Основна функција
1,Високопрецизна интегрирана оптоварена ќелија
2,A/D конверзија: 24-битна Sigma-Delta аналогна во дигитална конверзија
3,Поцинкуван прстен за кука, не е лесен за кородирање и 'рѓа
4,Дизајн на пружина со прицврстување на кука за да спречи паѓање на предметите што тежат
Рачно
1,Рачниот дизајн е лесен за носење
2,Приказ на скалата и моќноста на мерачот
3,Акумулираните времиња и тежина може да се исчистат со еден клик
4,Далечински изведете операции за поставување нула, тара, акумулација и исклучување